Описание
Спецификации
Характеристики
| Line-up | IdeaPad 3 |
| Включени аксесоари | 1 х Зарядно |
Процесор
| Производител процесор | AMD |
| Модел процесор | AMD Athlon 3050U |
| Архитектура | Zen |
| Брой ядра | 2 |
| Номинална честота | 2.3 GHz |
| Turbo Boost честота | 3.2 GHz |
| Кеш | 4096 kB |
| Технология процесор | 10 нм |
| Вграден графичен процесор | AMD Radeon™ Graphics |
Дисплей
| Диагонал дисплей | 15.6 inch |
| Формат дисплей | HD |
| Технология дисплей | LCD LED |
| Покритие дисплей | Anti-Glare |
| Touchscreen | Не |
| Резолюция | 1366 x 768 |
Памет
| Капацитет памет | 4 GB |
| Брой слотове | 1 |
Хард диск
| Тип съхранение | SSD |
| Капацитет SSD | 128 GB |
| Интерфейс SSD | M.2 |
Видео карта
| Тип видео памет | Вградена |
Мултимедия
| Оптично устройство | Не |
| Камера WEB | HD |
| Аудио | Стерео говорители |
| Мощност говорители | 2 W |
Свързаност и портове
| Портове | 1 x Card Reader 2 x USB 3.1 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Audio Out/Микрофон |
| Четец на карти | Micro SDXC |
| Мрежа | 10/100/1000/10000 |
| Безжична връзка | 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 |
| Версия Bluetooth | 5 |
Software
| Операционна система | Windows 10 Home |
Общи характеристики
| Дизайн | Мобилен |
| Цифрова клавиатура | Да |
| Тегло | 1.85 Kg |
| Език клавиатура | Международна клавиатура |
| Сигурност | Режим на защита TPM 2.0 |
| Живот на батерията | 8 h |
| Цвят | Сив Platinum Gray |
Повече за продукта ТУК
Повече за Lenovo ТУК
Още продукти Lenovo ТУК
Още лаптопи ТУК
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.




















Отзиви
Все още няма отзиви.