Спецификации
Характеристики
| Line-up | V15 |
Процесор
| Производител процесор | Intel® |
| Тип процесор | i3 |
| Модел процесор | 1215U |
| Архитектура | Alder Lake |
| Брой ядра | 6 |
| Номинална честота | 2.3 GHz |
| Turbo Boost честота | 4.4 GHz |
| Кеш | 10 MB |
| Технология процесор | 7 нм |
| Вграден графичен процесор | Intel® UHD Graphics |
Дисплей
| Диагонал дисплей | 15.6 inch |
| Формат дисплей | Full HD |
| Технология дисплей | TN |
| Покритие дисплей | Anti-Glare |
| Touchscreen | Не |
| Резолюция | 1920 x 1080 |
Памет
| Капацитет памет | 8 GB |
| Вид памет | DDR4 |
| Брой слотове | 1 |
| Заети слотове | 0 |
| Вградена памет | 8192 MB |
| Максимална поддържана памет | 16 GB |
Хард диск
| Тип съхранение | SSD |
| Капацитет SSD | 256 GB |
| Интерфейс SSD | M.2 |
Видео карта
| Тип видео памет | Вградена |
Мултимедия
| Оптично устройство | Не |
| Камера WEB | HD |
| Аудио | Стерео говорители |
| Audio technologies | Dolby Audio |
| Мощност говорители | 2 W |
Свързаност и портове
| Портове | 1 x Card Reader 1 x Audio Out 1 x HDMI 1 x RJ-45 1 x USB 3.1 type C 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 |
| Четец на карти | Micro SD |
| Мрежа | 10/100/1000 |
| Безжична връзка | 802.11 ac/b/g/n |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| 3G | Не |
| 4G | Не |
| 5G | Не |
Software
| Операционна система | Няма |
Общи характеристики
| Дизайн | Мобилен |
| Цифрова клавиатура | Да |
| Тегло | 1.7 Kg |
| Език клавиатура | Международна клавиатура |
| Сигурност | TPM (Trusted Platform Module) |
| Материал | Пластмаса |
| Живот на батерията | 6 h |
| Включени аксесоари | 65W Адаптер |
| Цвят | Черен |



















